1989年(平成元年)
| 10月2日 | 開院 内科系診療 一般病棟 50床 特例許可老人病棟 210床 計260床 給食・清掃・検査を外部委託 |
|---|
1990年(平成2年)
| 12月 | 一般病棟 50床→134床 特例許可老人病棟210床→126床へ改編 ボイジャービル(病院別館) 竣工 |
|---|
1991年(平成3年)
| 10月 | 医事・経理・総務・施設管理業務を(株)ボイジャーへ委託 |
|---|
1992年(平成4年)
| 1月 | 病院広報誌「健康たうん」創刊 |
|---|---|
| 9月 | 特例許可老人病棟入院医療管理料(I)へ移行 |
1993年(平成5年)
| 1月 | 一般病棟 基準看護特1類(II)を取得 |
|---|
1994年(平成6年)
| 5月 | リハビリスタッフ 鵡川町・穂別町リハビリ教室派遣開始 |
|---|---|
| 6月 | 一般病棟 基準看護特2類へランクアップ |
| 8月 | 訪問看護開始 |
| 10月 | 一般病棟 新看護体系3:1、6:1 B加算へ移行 |
1995年(平成7年)
| 12月 | リハビリ室 一部増改築 |
|---|
1996年(平成8年)
| 3月 | 医療法人設立=医療法人社団平成醫塾(経営施設 苫小牧東病院) |
|---|---|
| 5月 | 総合リハビリテーション施設認定、医療法人事業開始 |
1998年(平成10年)
| 3月 | 新棟(南棟)着工 |
|---|---|
| 10月 | 金融機関取引を苫小牧信用金庫へ全面移行 |
| 12月 | 苫小牧信用金庫店舗外ATMオープン |
1999年(平成11年)
| 1月 | 新棟(南棟)竣工 本館(東棟)改修工事完了 病棟編成の変更による新体制の発足 ○東病棟 新看護3:1、6:1 96床 ○南病棟 療養型病床群 療養環境(I) 164床 ○薬剤管理指導 |
|---|---|
| 8月 | 在宅介護支援センター「ケアサポートとまと」オープン |
| 10月 | 開院10周年 記念行事=記念式典・祝賀パーティ・記念誌 |
2000年(平成12年)
| 2月 | 院内情報系ネットワークシステム稼動 |
|---|---|
| 4月 | 介護保険制度スタート ○指定介護療養型医療施設 2病棟 108床指定 ○居宅介護支援事業部を設置 |
| 10月 | 一般病棟 2病棟96床を1病棟52床へ変更 医療保険療養型病棟 1病棟56床を2病棟100床へ変更 |
| 12月 | 道内第1号の「回復期リハビリテーション病棟」50床を開設 |
2001年(平成13年)
| 4月 | 保育園運営を外部委託 |
|---|---|
| 7月 | 売店運営を外部委託 |
| 8月 | 全国リハビリテーション病院研究会を当院にて開催 |
2002年(平成14年)
| 2月 | RIを新機種(2ヘッドガンマカメラ)に更新 |
|---|---|
| 4月 | 第4次医療法改正病床区分届出 ○一般病床48床、療養病床212床 |
| 5月 | 医療保険療養型東2病棟54床を「特殊疾患療養病棟1」へ移行 MRIを新機種(1テスラ)に更新 |
| 6月 | 言語聴覚療法(I)認定 |
| 8月 | 一般病棟 2.5:1、10:1 I群2へランクアップ |
| 10月 | 院内物流システム(SPD)稼働 |
| 12月 | ホームページ開設 リネン業務を外部委託 |
2003年(平成15年)
| 1月 | 医事システム更新 |
|---|---|
| 4月 | 医療保険療養型南3病棟52床を「特殊疾患療養病棟2」へ移行 |
| 8月 | 館内全館禁煙開始 東胆振地域リハビリテーション推進会議事務局指定 |
| 9月 | ×線一般撮影装置(CR)導入 |
| 10月 | ボイジャー医事業務を病院へ移管 外来ロビー改修工事完成 苫小牧市より職員駐車場用地取得 ×線テレビ装置(DR)導入 |
| 12月 | 病歴管理システム導入 |
2004年(平成16年)
| 1月 | 敷地内全面禁煙開始 職員の顔写真付ネームプレートを各部署へ掲示 |
|---|---|
| 2月 | (財)日本医療機能評価機構の病院機能評価受審 |
| 5月 | 事故防止等の観点から低床電動ベット106台導入 |
| 6月 | 全病棟の床頭台・テレビ・冷蔵庫を新機種へ更新 |
| 7月 | 日本リハビリテーション医学会研修施設に認定 |
| 10月 | 開院15周年 人事考課制度トライアルスタート |
| 11月 | (財)日本医療評価機構の認定取得( Ver4.0 ) |
| 12月 | 介護病棟56床返上、南2病棟52床、東3病棟50床、南4病棟52床へ改編 |
2005年(平成17年)
| 1月 | 医療保険療養型南2病棟52床を「特殊疾患療養病棟1」へ移行 |
|---|---|
| 3月 | 院内ネットワークシステム再構築、セキュリティ対策強化 (サーバー室設置ほか) 画像ネットワークシステム稼動 |
| 4月 | 日本脳卒中学会認定研修教育病院 個人情報保護委員会設置 |
| 人事考課制度スタート | |
| 6月 | 薬剤科クリーンルーム設置・混注業務開始 |
| 7月 | オーダリング導入委員会立上げ |
| 8月 | 低床電動ベッド100台導入(3年計画の2年目) |
| 9月 | 防犯カメラ設置 リハビリ訓練遊歩道・福利厚生設備(テニスコートほか)完成 |
| 11月 | NST導入委員会立上げ |
| 12月 | (財)日本医療機能評価機構のリハビリテーション付加機能評価受審 ナースコールをPHS連動システムへ全面切替 |
2006年(平成18年)
| 1月 | (財)日本医療機能評価機構のリハビリテーション付加機能評価 認定取得(全国7番目、道内2番目) オーダリング導入委員会を電子カルテ委員会へ移行 |
|---|---|
| 3月 | 低床電動ベッド68台導入(全ベッド入替完了) 職員治療費補助開始(福利厚生面) 在宅介護支援センターの市委託事業廃止 |
| 4月 | 苫小牧市東地域包括支援センター支所開設 一般病床東3病棟50床を「一般病棟13対1入院基本料」へ移行 |
| 7月 | 「特殊疾患療養病棟1」東2病棟54床・南2病棟52床と「特殊疾患療養病棟2」南3病棟52床を「療養病棟入院基本料2」へ移行 倫理委員会設置 |
| 8月 | 電子カルテ・オーダリング・看護支援システム等の導入、稼働開始 自動再来機、患者待受け表示システム導入 |
| 9月 | 南3病棟52床を「回復期リハビリテーション病棟」へ移行 |
| 10月 | 電子カルテ各部署運用発表会開催 |
2007年(平成19年)
| 2月 | レセプト電算処理システムの稼動開始 日本静脈経腸栄養学会のNST稼働施設認定 |
|---|---|
| 4月 | 橋本理事長が北海道医師会常任理事に就任 |
| 7月 | 橋本理事長が北海道病院協会日胆支部長に就任 DPC準備病院としてデーター提供開始 看護学生奨学生制度を導入 |
| 8月 | クリティカルパス委員会設置 緩和ケア病棟準備委員会設置 |
| 9月 | 王子総合病院と地域連携パス導入準備会議開催 |
| 10月 | セキュリティ対策として「セキュアバイザー」「インフォケイジ」ソフト導入 ISO委員会設置 |
| 11月 | 東3病棟50床を「一般病棟10対1入院基本料」へ移行 レセプトオンライン請求開始 |
2008年(平成20年)
| 2月 | 苫小牧市立病院と地域連携パス導入準備会議開催 |
|---|---|
| 4月 | 原価管理システム導入 |
| 7月 | 地域連携診療計画退院時指導料届出(王子総合病院 整形・脳外) |
| 10月 | 回復期リハビリテーション病棟南3病棟52床、南4病棟52床を「回復期リハビリテーション病棟入院料1」へ移行 |
| 11月 | 録音・録画システム導入 |
| 12月 | ISO9001:2000認証取得 |
2009年(平成21年)
| 2月 | DPC委員会設置 病院機能評価更新準備委員会設置 |
|---|---|
| 3月 | 地域連携診療計画退院時指導料届出(苫小牧市立病院 整形) |
| 4月 | 苫小牧市三光地域包括支援センター開設 東3病棟50床をDPC算定対象病床へ移行 |
| 8月 | ホルター心電図・API・SAS・眼底カメラ等機器更新し、生理検査システム接続により、検査機器は全て電子カルテシステム連動となる |
| 10月 | 開院20周年 地域連携診療計画退院時指導料届出(苫小牧市立病院 脳外) |
2010年(平成22年)
| 1月 | ISO9001:2008認証 |
|---|---|
| 3月 | 開院20周年記念講演会・祝賀会開催 |
| 4月 | 医療療養病棟東2病棟54床、南2病棟52床を「療養病棟入院基本料1」へ移行 病院機能評価ver.6.0更新 |
| 6月 | コンテンツ配信サービス設置 |
| 8月 | 開院20周年記念誌発刊 |













